Présentation du projet
Le but de ce projet est de visualiser la trace GPS issue de l’acquisition de données fournies par un module EM-406A interfacé à un pic16f628a, lui-même connecté en série au module d’enregistrement sur clé USB proposé par la revue Elektor et bâti autour d’un pic24.
Les données de la clé USB sont ensuite lues sur un PC, agrégées, filtrées et converties dans un fichier au format GPX.
Ce fichier GPX est ensuite mis en ligne sur le site VisuGPX qui propose de mettre à disposition le résultat de « l’animation » pour un usage personnel comme présenté ci-contre.
L’alimentation de cet enregistreur complet avec sa clé USB repose sur un bloc accumulateur NiMH d’une tension de 9.6 Volts et d’une capacité d’environ 1800 mAh qui permet une autonomie de 8 heures de fonctionnement continu.
Cette autonomie a permis (au 11 mars 2021) d’enregistrer et de présenter après traitement, les données de chacune des traces suivantes dont 227 randonnées pédestres couvrant environ 2417 km effectués en 668 heures en comptant les pauses
Année 2021 | 11/03/2021 | Environs du Perray-en-Yvelines (3 variantes) | 78 Yvelines | 04/03/2021 | Vallée de la Bièvre | 78 Yvelines |
14/02/2021 | Raquettes à neige: Station de sports d’hiver Le Corbier (6 variantes) | 73 Savoie | |
07/02/2021 | Saint-Rémy-lès-Chevreuse | 78 Yvelines | |
28/01/2021 | Les Loges-en-Josas | 78 Yvelines | 21/01/2021 | Villiers-le-Bâcle (2 variantes) | 91 Essonne | 14/01/2021 | Tremblay-sur-Mauldre | 78 Yvelines |
01/01/2021 | Environs de Ploubalay (6 variantes) | 22 Côtes d’Armor | |
Année 2020 | |||
10/12/2020 | Environs d’Élancourt (10 variantes) | 78 Yvelines | |
28/11/2020 | Les Étangs de la Minière | 78 Yvelines | |
24/10/2020 | Villiers-le-Mahieu (2 variantes) | 78 Yvelines | |
18/10/2020 | Autour de Gambaiseuil (2 variantes) | 78 Yvelines | |
18/10/2020 | Saintt-Léger-en-Yvelines La Pierre Ardoue | 78 Yvelines | |
15/10/2020 | Gambaiseuil | 78 Yvelines | |
29/09/2020 | Trois balades entre Vaux-sur-Mer et Saint-Palais-sur-Mer | 17 Charente-Maritime | |
27/09/2020 | Deux balades dans Saintes | 17 Charente-Maritime | |
24/09/2020 | De la Forêt de Sainte-Apolline à Neauphle-le-Château (2 variantes) | 78 Yvelines | |
20/09/2020 | Le Vallon du Pommeret | 78 Yvelines | |
03/09/2020 | Forêt Domaniale de Marly-Le-Roi (4 variantes) | 78 Yvelines | |
05/07/2020 | Forêt de Rambouillet | 78 Yvelines | |
14/05/2020 | Forêt Départementale de Saint-Apolline | 78 Yvelines | |
09/04/2020 | Les jardins potagers d’Élancourt | 78 Yvelines | |
29/03/2020 | Découverte de la Colline de la Revanche (14 variantes) | 78 Yvelines | |
12/03/2020 | Saint-Forget (3 variantes) | 78 Yvelines | |
09/02/2020 | Les Mesnuls / La Millière | 78 Yvelines | |
06/02/2020 | Le Mesnil Sevin | 78 Yvelines | |
04/02/2020 | La Vallée Coterel / La Millière | 78 Yvelines | |
31/01/2020 | Raquettes à neige: Parcours de 14 km au départ du parking Pla del Mirde de la station des Angles et arrivée au parking du lac de Calvet | 66 Pyrénées Orientales | |
30/01/2020 | Raquettes à neige: Boucle de 13 km au départ du Coll de la Llosa | 66 Pyrénées Orientales | |
29/01/2020 | Raquettes à neige: Parcours de 13 km au départ du refuge de Camporells et arrivée au parking de la station de Formiguères | 66 Pyrénées Orientales | |
28/01/2020 | Raquettes à neige: Parcours de 9 km au départ en haut du télésiège de la Calmasella et arrivée au refuge de Camporells | 66 Pyrénées Orientales | |
27/01/2020 | Raquettes à neige: Boucle de 10 km au départ du parking de la station de Font-Romeu – la Calme | 66 Pyrénées Orientales | |
26/01/2020 | Raquettes à neige: Boucle de 11 km au départ du gîte Les Ramiers à Bolquère | 66 Pyrénées Orientales | |
23/01/2020 | Les Alluets-le-Roi | 78 Yvelines | |
12/01/2020 | Entre Montfort-l’Amaury et Mareil-le-Guyon | 78 Yvelines | |
Année 2019 | |||
19/12/2019 | Le Bois d’Aigrefoin | 91 Essonne | |
08/12/2019 | Bazoches-sur-Guyonne – Les Mesnuls – Montfort-l’Amaury | 78 Yvelines | |
05/12/2019 | Chevreuse | 78 Yvelines | |
01/12/2019 | Saint-Lambert-des-Bois | 78 Yvelines | |
28/11/2019 | Maincourt sur Yvette | 78 Yvelines | |
21/11/2019 | Villiers-le-Bâcle | 91 Essonne | |
31/10/2019 | Dampierre-en-Yvelines | 78 Yvelines | |
10/10/2019 | Cressay | 78 Yvelines | 10/09/2019 | Maincourt (Le Sentier de découverte) | 78 Yvelines |
08/09/2019 | Le Ru d’Élancourt | 78 Yvelines | |
01/08/2019 | Belle-Île-en-Mer (du village de Donnant à Kervilahouen) | 56 Morbihan | |
30/07/2019 | Belle-Île-en-Mer (de la pointe des Poulains à la grotte de l’Apothicairerie) | 56 Morbihan | |
28/07/2019 | Belle-Île-en-Mer (du Palais à Sauzon) | 56 Morbihan | |
04/07/2019 | Boucle de 19 Km autour de Beynes | 78 Yvelines | |
16/06/2019 | La Grande Terrasse de St-Germain-en-Laye | 78 Yvelines | |
23/05/2019 | Circuit autour de Bouafle | 78 Yvelines | |
17/03/2019 | Les Vaux-de-Cernay (parties est et ouest) | 78 Yvelines | 24/02/2019 | Du Mesnil Sevin à Dampière-en-Yvelines | 78 Yvelines | 23/02/2019 | Les Vaux-de-Cernay (partie est) | 78 Yvelines | 21/02/2019 | Autour de Jouy-en-Josas | 78 Yvelines | 14/02/2019 | Le Tremblay-sur-Mauldre | 78 Yvelines | 10/02/2019 | De Neauphle-le-Vieux à Jouars-Pontchartrain | 78 Yvelines | 07/02/2019 | Montigny-Le-Bretonneux (les Sources de la Bièvre) | 78 Yvelines | 31/01/2019 | Forêt Domaniale de Port-Royal | 78 Yvelines | 27/01/2019 | Levis-Saint-Nom | 78 Yvelines | 26/01/2019 | Vallon du Pommeret (Levis-Saint-Nom) | 78 Yvelines | 24/01/2019 | Magny-les-Hameaux (Villeneuve) | 78 Yvelines |
13/01/2019 | Du Perray-en-Yvelines à l’Étang de la Tour | 78 Yvelines | |
10/01/2019 | Milon-la-Chapelle | 78 Yvelines |
Départements de France visités