Tableau 3b – Liste des commandes dynamiques
| DF..C0 | DF | Sérialisation de 32 bits à 0 sur la ligne PGD |
| DE | Sérialisation de 31 bits à 0 sur la ligne PGD | |
| … | ||
| C1 | Sérialisation de 2 bits à 0 sur la ligne PGD | |
| C0 | Sérialisation d’un bit à 0 sur la ligne PGD | |
| BF..A0 | BF | Désérialisation de 32 bits lus de la ligne PGD et écrits dans le 1er buffer |
| BE | Désérialisation de 31 bits lus de la ligne PGD et écrits dans le 1er buffer | |
| … | ||
| A1 | Désérialisation de 2 bits lus de la ligne PGD et écrits dans le 1er buffer | |
| A0 | Désérialisation d’un bit lu de la ligne PGD et écrit dans le 1er buffer | |
| 9F..80 | 9F | Sérialisation de 32 bits sur la ligne PGD et lus du 1er buffer |
| 9E | Sérialisation de 31 bits sur la ligne PGD et lus du 1er buffer | |
| … | ||
| 81 | Sérialisation de 2 bits sur la ligne PGD et lus du 1er buffer | |
| 80 | Sérialisation d’un bit sur la ligne PGD et lu du 1er buffer |
Tableau 3c – Liste des commandes ICSP
| 27 | Lecture de 4 mots consécutifs de 16 bits du circuit cible (registres de configuration ou Ids) | |
| 26 | Effacement d’une page programme de 512 mots à une adresse donnée du circuit cible | |
| 25 | Lecture de 16 mots consécutifs de 24 bits du circuit cible (opcodes ou autres données) | |
| 24 | Effacement complet (programme et registres de configuration) du circuit cible | |
| 23 | Écriture de 4 mots consécutifs de 16 bits dans le circuit cible (registres de configuration) | |
| 22 | Écriture effective de 64 mots consécutifs de 24 bits dans le circuit cible (21 + poll de WR) | |
| 21 | Initiation du cycle d’écriture (Initiate the write cycle) | |
| 20 | Émission de 16 mots consécutifs de 24 bits vers le circuit cible | |
Tableau 3d – Liste des commandes statiques
| 1F..10 | 0001 1XXX |
Mise au niveau haut de la ligne MCLR/ |
| 0001 0XXX | Mise au niveau bas de la ligne MCLR/ | |
| 0001 X1XX | Mise au niveau haut de la ligne SENS-PGD | |
| 0001 X0XX | Mise au niveau bas de la ligne SENS-PGD | |
| 0001 XX1X | Mise au niveau haut de la ligne PGD | |
| 0001 XX0X | Mise au niveau bas de la ligne PGD | |
| 0001 XXX1 | Mise au niveau haut de la ligne PGC | |
| 0001 XXX0 | Mise au niveau bas de la ligne PGC |