<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>micro-infos.com &#187; uM-FPU</title>
	<atom:link href="http://micro-infos.com/tag/um-fpu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://micro-infos.com</link>
	<description>Un site orienté Électronique, Programmation, Technologies de l&#039;information, etc.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Jan 2024 18:11:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Platine électronique UART &#8211; I2C</title>
		<link>http://micro-infos.com/2019/05/15/platine-electronique-uart-i2c/</link>
		<comments>http://micro-infos.com/2019/05/15/platine-electronique-uart-i2c/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2019 11:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Claudius]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Électronique]]></category>
		<category><![CDATA[Programmation]]></category>
		<category><![CDATA[16f648]]></category>
		<category><![CDATA[Coprocesseur flottant]]></category>
		<category><![CDATA[EEPROM]]></category>
		<category><![CDATA[I2C]]></category>
		<category><![CDATA[UART]]></category>
		<category><![CDATA[uM-FPU]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://micro-infos.com/?p=2734</guid>
		<description><![CDATA[ &#8230; Retour à la présentation du projet Cet article présente le schéma électronique détaillé de la platine UART I2C. Ce schéma pourra servir à ceux qui souhaitent réaliser et mettre en œuvre cette platine pour PIC16 basée sur un pic16f648a dont le programme est disponible dans l&#8217;espace de téléchargement. &#160; Figure 1-1 – Schéma détaillé &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://micro-infos.com/2019/05/15/platine-electronique-uart-i2c/">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://micro-infos.com/2019/05/15/platine-electronique-uart-i2c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
