<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>micro-infos.com &#187; Divers</title>
	<atom:link href="http://micro-infos.com/category/divers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://micro-infos.com</link>
	<description>Un site orienté Électronique, Programmation, Technologies de l&#039;information, etc.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Jan 2024 18:11:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Présentation de codes source</title>
		<link>http://micro-infos.com/2013/11/02/presentation-de-codes-source/</link>
		<comments>http://micro-infos.com/2013/11/02/presentation-de-codes-source/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Nov 2013 14:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Claudius]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://micro-infos.com/?p=2331</guid>
		<description><![CDATA[La présentation de codes sources peut aisément se faire au moyen de prettify qui propose différents styles comme: Prettify, Doxy, Sons of obsidian, Desert et Sunburst. Cet outil peut être utilisé en appelant directement depuis votre page html l’url externe définie dans le script: &#60;script src="https://google-code-prettify.googlecode.com/svn/loader/run_prettify.js ?lang=css&#038;skin=sunburst">&#60;/script> ou bien en rapatriant localement le contenu du projet &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://micro-infos.com/2013/11/02/presentation-de-codes-source/">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://micro-infos.com/2013/11/02/presentation-de-codes-source/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calculateur de fractions rationnelles</title>
		<link>http://micro-infos.com/2013/07/26/calculateur-de-fractions/</link>
		<comments>http://micro-infos.com/2013/07/26/calculateur-de-fractions/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jul 2013 16:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Claudius]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Arithmétique]]></category>
		<category><![CDATA[Fraction]]></category>
		<category><![CDATA[Mathématiques]]></category>
		<category><![CDATA[Rationnel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://micro-infos.com/?p=2105</guid>
		<description><![CDATA[Ce calculateur en ligne de fractions rationnelles en précision infinie est montré ci-dessous et permet : D&#8217;effectuer les 4 opérations d&#8217;addition, de soustraction, de multiplication et de division de 2 fractions rationnelles. Le résultat est présenté sous la forme d&#8217;une fraction rationnelle signée irréductible. De calculer sous la forme d&#8217;une fraction rationnelle exacte une approximation &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://micro-infos.com/2013/07/26/calculateur-de-fractions/">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://micro-infos.com/2013/07/26/calculateur-de-fractions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
